NABARD Specialist Recruitment 2026 notification has been officially released by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). A total of 17 Specialist posts are to be filled on a contract basis at NABARD Head Office, Mumbai. Eligible and experienced candidates can apply online through the IBPS portal. The last date to apply online is 09 January 2026.
This recruitment drive offers an excellent opportunity for professionals in Risk Management, Finance, IT, Data Science, Economics, and Analytics with an attractive salary package of up to ₹3.85 Lakh per month.
NABARD Specialist Recruitment 2026 – Overview
| Particulars | Details |
|---|
| Organization | National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) |
| Post Name | Specialist Posts (Contract Basis) |
| Total Vacancies | 17 |
| Job Location | Mumbai |
| Salary | ₹1.50 Lakh to ₹3.85 Lakh per month |
| Application Mode | Online |
| Selection Process | Shortlisting & Interview |
| Last Date to Apply | 09 January 2026 |
NABARD Specialist Vacancy Details 2026
| Post Name | Vacancies |
|---|
| Additional Chief Risk Manager | 02 |
| Risk Manager – DAMI Cell | 01 |
| Risk Manager – Credit Risk | 02 |
| Risk Manager – Market Risk | 01 |
| Risk Manager – Operational Risk | 01 |
| Producer Organization Manager | 01 |
| Geographical Indications (GI) Manager | 01 |
| Incubation Centre / Startup Manager | 01 |
| Senior Consultant | 01 |
| Financial Analyst | 02 |
| Data Scientist-cum-BI Developer | 01 |
| Project Manager – IT Operations | 01 |
| Project Manager – Information Security | 01 |
| Senior Statistical Analyst | 01 |
| Total | 17 |
NABARD Specialist Salary Details 2026
| Post Category | Monthly Salary |
|---|
| Additional Chief Risk Manager | ₹3.85 Lakh |
| Risk Manager / Project Manager | ₹3.00 Lakh |
| Senior Statistical Analyst | ₹2.00 Lakh |
| Financial Analyst | ₹1.75 – ₹2.00 Lakh |
| Producer Org / GI / Incubation / Senior Consultant | ₹1.50 Lakh |
| Data Scientist-cum-BI Developer | ₹15–21 Lakh (Annual) |
NABARD Specialist Eligibility Criteria 2026
| Post Name | Age Limit | Qualification | Experience |
|---|
| Additional Chief Risk Manager | 30–62 Years | PG / MBA / CA / CS / Finance / Economics | Min 10 Years |
| Risk Manager (All Types) | 30–50 Years | PG / MBA / CA / ICWA | Min 5 Years |
| Producer Organization Manager | 30–50 Years | MBA / Rural Dev / Agri Business | Min 5 Years |
| GI Manager | 30–50 Years | Agri Economics / Marketing / IP Law | Min 5 Years |
| Incubation / Startup Manager | 30–50 Years | MBA / Entrepreneurship | Min 7 Years |
| Senior Consultant | 40–55 Years | PG / MBA | Min 10 Years |
| Financial Analyst | 24–35 Years | MBA (Finance) / CA / CFA | Min 2 Years |
| Data Scientist cum BI Developer | 23–30 Years | BE/BTech/MCA (IT/AI/DS) | Min 1 Year |
| Project Manager (IT/Security) | 28–62 Years | BE/BTech/MCA + Certifications | 5–7 Years |
| Senior Statistical Analyst | 30–45 Years | PG Statistics / Data Science | Min 5 Years |
NABARD Specialist Application Fee 2026
| Category | Application Fee | Intimation Charges | Total |
|---|
| SC / ST / PwBD | Nil | ₹150 | ₹150 |
| General / OBC / EWS | ₹700 | ₹150 | ₹850 |
NABARD Specialist Important Dates 2026
| Event | Date |
|---|
| Online Application Start | 19 December 2025 |
| Last Date to Apply Online | 09 January 2026 |
| Last Date to Print Form | 24 January 2026 |
NABARD Specialist Selection Process 2026
| Stage | Details |
|---|
| Stage 1 | Shortlisting based on qualification & experience |
| Stage 2 | Personal Interview (1:3 Ratio) |
NABARD Specialist Important Links 2026
| Description | Link |
|---|
| Apply Online | Click Here |
| Notification PDF | Click Here |
| NABARD Specialist Recruitment 2026 – Key | Click Here |